UNTERLIGA C – Endstand Herbstmeisterschaft
| Tabelle | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | DSG Vienna Internationals | 9 | 5 | 3 | 1 | 24:12 | 12 | 18 | ||
| 2 | Dsg Rudolfsheim I.F. | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:20 | 5 | 15 | ||
| 3 | DSG United – BIH * | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:19 | -1 | 15 | ||
| 4 | DSG Inter Leopoldau | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:18 | 4 | 14 | ||
| 5 | DSG Hotel Kalcio | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:20 | -2 | 12 | ||
| 6 | Dsg Salzburger Stiere | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:18 | 2 | 11 | ||
| 7 | Dsg Manner Titans | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:20 | 0 | 11 | ||
| 8 | DSG Eurasya * | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:22 | -8 | 8 | ||
| 9 | DSG Union Latina | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 7 | ||
| 10 | Dsg Celtic Salmannsd. * | 9 | 1 | 5 | 3 | 12:21 | -9 | 7 | ||
Kommentare zu den Gegnern:
Vienna Internationals war Unterliga Dritter mit 31 Punkten
Manner Titans war Unterliga Vizemeister mit 42 Punkten
Eurasya und Latina sind zirka gleich stark wie wir, siehe letztes Jahr
Rudolfsheim war bei uns Dritter, aber wir haben Sie geschlagen!
DSG United war Meister in der ersten Klasse mit nur 2 Niederlagen und 93 Toren!!!
Inter Leopoldau ist Absteiger aus der Liga