<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Celtic Salmannsdorf &#187; Saison 2009/2010</title>
	<atom:link href="http://www.celtic.at/wien/fussball-saison-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celtic.at</link>
	<description>Fussball seit 1994</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 10:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Inter Leopoldau 4:6 (2:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/05/celtic-salmannsdorf-inter-leopoldau-46-22/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/05/celtic-salmannsdorf-inter-leopoldau-46-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Es war das ganz großen Aufbäumen gegen den Abstieg! Gegen Inter Leopoldau zeigte Celtic alles, kampfstärke, spielfreude, einsatz und auch zweikampfstärke und die oft vermisste ballsicherheit. Man sah keinen Unterschied, wer Absteiger und wer Titelaspirant ist! Vor allem eine Aufstellungsvariante mit zwei echten ballstarken Sturmkrachern Schurli und Georg machte sich bemerkbar. Bälle, die in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/05/celtic-salmannsdorf-inter-leopoldau-46-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Kalcio &#8211; Celtic Salmannsdorf 0:1 (0:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/05/hotel-kalcio-celtic-salmannsdorf-01-00/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/05/hotel-kalcio-celtic-salmannsdorf-01-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Man muss ewig zurückblättern, um ein Spiel ohne Gegentor in der Celtic Historie zu finden. Gegen Hotekl Kalcio war es auswärts auf der Marswiese soweit. Im Abstiegskampf holen die Kelten somit 3 wichtige Punkte vor den letzten beiden Spielen. Bis auf Langzeitabwesende und Wolfi L. war die stärkste Mannschaft am Platz, wenn auch mit Stubi, Omar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/05/hotel-kalcio-celtic-salmannsdorf-01-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Union Latina 2:2 (1:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/04/celtic-salmannsdorf-union-latina-22-11/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/04/celtic-salmannsdorf-union-latina-22-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Celtic darf durchaus zufrieden sein mit seiner Leistung, allein der Punkt hilft nicht so recht weiter. Gegen den direkten Abstiegskandidaten war ein Sieg für den Klassenerhalt notwendigund deshalb wurden auch insgesamt 16 Spieler mobilisiert, darunter Comebacker, Lanzeitverletzte, Rekonvaleszente etc. Irgendwie stand aber eine doch schlagkräftige Truppe am Platz, wenngleich die Verunsicherung zu spüren war. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/04/celtic-salmannsdorf-union-latina-22-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manner Titans &#8211; Celtic Salmannsdorf 2:0 (0:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/04/manner-titans-celtic-salmannsdorf-20-00/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/04/manner-titans-celtic-salmannsdorf-20-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Es wäre eines jeder Spiele gewesen, in denen Celtic für den Klassenerhalt unbedingt hätte punkten müssen, doch es kam anders. Die Salmannsdorfer begannen sehr kontrolliert, vorsichtig, kompakt, vielleicht etwas harmlos, aber sie hielten das Spiel offen. Die Startaufstellung war durchaus das stärkste was Celtic derzei zur Verfügung hat, sieht man vom Sturm ab, wo die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/04/manner-titans-celtic-salmannsdorf-20-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; DSG BIH 8:6 (5:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/04/celtic-salmannsdorf-dsg-bih-86-52/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/04/celtic-salmannsdorf-dsg-bih-86-52/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Ein denkwürdiges Spiel, wenn auch dieser wichtige Sieg kein Ruhmesblatt in der Celtic Historie darstellt. Begonnen hat es erfrischend gegen 10 Mann aus Bosnien. Celtic war beweglich, spielte die Bälle rasch und gezielt den eigenen Mitspielern zu und stand vor allem sehr gut strukturiert über den Platz verteilt. Das trotzdem der Gegner mit einem satten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/04/celtic-salmannsdorf-dsg-bih-86-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurasya &#8211; Celtic Salmannsdorf Abbruch (1:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/03/eurasya-celtic-salmannsdorf-abbruch-10/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/03/eurasya-celtic-salmannsdorf-abbruch-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Gegen diese problematische Mannschaft hat es bereits im Herbst einen Spielabbruch gegeben, da damals ein Spieler mit Kung Fu Tritten gegen das Gesicht eines Celticers getreten hatte. Beim Urteil am grünen Tisch wurde Celtic dann nochmal skandalöserweise eine Mitschuld gegeben, weshalb die Anspanung vor dem Match gr0ß war. Das Spiel lief auf tiefem Atzgersdorfer Boden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/03/eurasya-celtic-salmannsdorf-abbruch-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Rudolfsheim 2:3 (2:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/03/celtic-salmannsdorf-rudolfsheim-23-22/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/03/celtic-salmannsdorf-rudolfsheim-23-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Leidenschaft alleine nutzt nicht mehr! Die Celtix sind in Ihrer schwierigsten Phase nun auch glücklos. Gegen den Zweitplatzierten Rudolfsheim standen 14 motivierte Kelten im Kader. Und Celtic übernahm eigentlich auch im Spiel das Kommando. Mit Forechecking, guter Deckung und aggressivem Verhalten rückte man den nicht immer sattelfesten Rudolfsheimern zu Leibe. In Minute 6 bereits ein Obersitzer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/03/celtic-salmannsdorf-rudolfsheim-23-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic-Salmannsdorf &#8211; Vienna Internationals 2:6 (0:3)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/03/celtic-salmannsdorf-vienna-internationals-26-03/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/03/celtic-salmannsdorf-vienna-internationals-26-03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Der Tabellenführer VI kam zu den Kelten und zeigte warum sie an der Spitze stehen. Obwohl Celtic gegen diese Mannschaft noch nie verloren hatte, war man ab der ersten Minute an die Wand gedrängt. Die Internationals waren eine zweikampfstarke, spielfreudige und extrem bewegliche Truppe, die im Kombinationsspiel kaum Fehler machte und rasch durch die Reihen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/03/celtic-salmannsdorf-vienna-internationals-26-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VORBEREITUNGSSPIELE</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/03/vorbereitungsspiele/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/03/vorbereitungsspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst traf Celtic mit gerade 11 Mann auf Kärnten, eine spielstarke Truppe aus dem Reichsbund und hielt trotz müden Beinen überraschend gut mit. Auffallend waren eine schwache Torausbeute und der eine oder andere hässliche Individualschnitzer in der Abwehr, weswegen das Spiel 2:4 verloren ging. Auffallend noch: Farids Kopftor und einige schneller Spielzüge der Kelten. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/03/vorbereitungsspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Leopoldau &#8211; Celtic Salmannsdorf 5:1 (4:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/11/inter-leopoldau-celtic-salmannsdorf-51-41/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/11/inter-leopoldau-celtic-salmannsdorf-51-41/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Eine ordentliche Ohrfeige zum Abschluss! Die Celticer mussten auf novemberfeuchten Naturrasen in die Leopoldau und kamen überhaupt nicht mit dem Terrain zurecht. Oder anders gesagt. Bis sie sich zurechtfanden, stand es 0:3. Bereits in der 4 Minuten brachte Knisl nach harmlosen Eckball den ball nicht weg, lenkte den ball zu Slawek, den sprang er weg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/11/inter-leopoldau-celtic-salmannsdorf-51-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Salzburger Stiere 1:4 (1:3)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/11/celtic-salmannsdorf-salzburger-stiere-14-13/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/11/celtic-salmannsdorf-salzburger-stiere-14-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Celtic brachte mit Mühe 11 Spieler an diesem verrregneten Novemberabend zusammen und ging defensiv eingestellt in die Partie. Das Spiel begann durchaus vorsichtig von beiden Seiten, ein Abtasten und Orietnieren! Celtic probierte über Brecher Georg vorne zu Chancen zu kommen. Hinten hatte Gaberl bald Ordnung in der Abwehr. Aus dem Nichts ein Anfängerfehler des sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/11/celtic-salmannsdorf-salzburger-stiere-14-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Hotel Kalcio 0:3 (0:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/10/celtic-salmannsdorf-hotel-kalcio-03-00/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/10/celtic-salmannsdorf-hotel-kalcio-03-00/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann reisst die Glückserie bei Celtic und es war in diesem Match soweit. Kalcio war besser, Kalcio war aggressiver, Kalcio war schneller, Kalcio hatte viel mehr Chancen und dennoch war es lange eine offene Partie! Celtic war nach internen Querelen wieder gut besetzt und versuchte ein flottes Spiel aufzuziehen, doch die spielerischen Mängel offenbarten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/10/celtic-salmannsdorf-hotel-kalcio-03-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Latina &#8211; Celtic Salmannsdorf 2:2 (1:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/10/union-latina-celtic-salmannsdorf-22-11/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/10/union-latina-celtic-salmannsdorf-22-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Celtic hat diese Saison schon einige glückliche Unentschieden erkämpft, dieses war unglücklich, wenn auch nicht ungerecht. Wie fast immer starten die Routiniers aus Salmannsdorf behäbig, verschlafen, harmlos in die Partie. Den spielfreudigen Latinos ist das eine dankbare Aufforderung zum gefälligen Kombinationsspiel, was sie auch sehenswert umsetzten. Punkto Einsatz, Robustheit und Beweglichkeit waren sie Celtic immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/10/union-latina-celtic-salmannsdorf-22-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Manner Titans 2:1 (0:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/10/celtic-salmannsdorf-manner-titans-21-00/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/10/celtic-salmannsdorf-manner-titans-21-00/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Liga ist in dieser Saison alles knapp beisammen. Jeder kann gegen Jeden gewinnen, Unentschieden sind häufig und Siege meist knapp und nicht immer gerecht. Auch diesmal haben die Kelten Fortuna an Ihrer Seite und schicken die Manner ohne Punkte nach Hause. Der Sieg jedoch war eine Plagerei und auch nicht sehr schön anzusehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/10/celtic-salmannsdorf-manner-titans-21-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIH &#8211; Celtic Salmannsdorf 3:3 (1:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/10/bih-celtic-salmannsdorf-33-11/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/10/bih-celtic-salmannsdorf-33-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein Remis. Nicht ungerecht, aber sehr glücklich für Celtic. Der Spielverlauf: Gegen die Bosnier wollte Celtic, die wieder mit einigen Umstellungen antraten, volle Punkte einfahren. Gaberl hütete für Ben das Tor, Harli machte den Libero, Bastian kehrte ins Team zurück und Omar und Conny besetzten diesmal die Flügel. Es ging munter drauf los, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/10/bih-celtic-salmannsdorf-33-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Eurasya 4:4 Abbruch (2:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/09/celtic-salmannsdorf-eurasya-44-abbruch-22/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/09/celtic-salmannsdorf-eurasya-44-abbruch-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Spiel wird zweifelsfrei mit 3 Punkten für die Kelten gewertet, denn Ihre Aufholjagd konnte nur duch wilde Kung-Fu-Tritte des Gegners  Eurasysa gestoppt werden, was zum Spielabbruch führte. Doch der Reihe nach: Die Salmannsdorfer wollten nach den schweren ersten Partien endlich 3 Punkte einfahren, hatten aber durch zwei Krankheitsausfälle (Gaberl, Angelo) einigen Absagen (Lukas, Harli, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/09/celtic-salmannsdorf-eurasya-44-abbruch-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudolfsheim &#8211; Celtic Salmannsdorf 2:2 (1:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/09/rudolfsheim-celtic-salmannsdorf-22-10/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/09/rudolfsheim-celtic-salmannsdorf-22-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ein hart erkämpfter und letztendlich gewonnener Punkt für die Kelten im zweiten Spiel. Wie auch schon in Runde 1 hat man gegen einen athletischen und robusten Gegner in Spiellaune seine liebe Not gehabt. Vor allem der Start war katastrophal, die restliche erste Halbzeit aber auch nicht besser. Celtic fand überhaupt nicht ins Spiel und konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/09/rudolfsheim-celtic-salmannsdorf-22-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Internationals &#8211; Celtic Salmannsdorf 1:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/09/vienna-internationals-celtic-salmannsdorf-11-11/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/09/vienna-internationals-celtic-salmannsdorf-11-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Spiel und erster (harterkämpfter) Punkt für Celtic. Die V.I. gelten als robuste, zweikampfstarke Truppe und so war es auch. Die Celticer benötigen etwa 10 Minuten Akklimatisierungszeit um mit dem aggressiven, schnellen Spiel der Internationals mithalten zu können. Diese waren immer einen Tick schneller am Ball, einen Rempler entschlossener im Zweikampf und spielerisch ebenfalls in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/09/vienna-internationals-celtic-salmannsdorf-11-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUP: Celtic Salmannsdorf &#8211; AFC Hietzing 1:3 (1:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/09/celtic-salmannsdorf-afc-hietzing-13-12/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/09/celtic-salmannsdorf-afc-hietzing-13-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal das frühe Aus im Cup für Celtic. Zum Auftakt der Herbstsaison konnte Celtic fast auf die stärkste derzeit verfügbare Mannschaft zurückgreifen  und begann auch mit viel Druck die Burschen aus der 1. Klasse zu bearbeiten. Slawek ließ mit 3 Stürmern spielen, was das Spiel sehr stark in des Gegners Hälfte drängen ließ, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/09/celtic-salmannsdorf-afc-hietzing-13-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elite 05 &#8211; Celtic Salmannsdorf 3:3 (1:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/08/elite-05-celtic-salmannsdorf-33-11/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/08/elite-05-celtic-salmannsdorf-33-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Anstatt erwarteten 14 Celticern waren wieder nur 10 am Platz, doch die spielten ein gefälliges Testmatch. Eines wird aber klar: Punkto Zweikampfverhalten, Tempo und Laufbereitschaft muss sich Celtic für die Meisterschaft noch gewaltig steigern. Spielerisch war einiges ganz Ansehnlich. Der erste Gegentreffer ging auf Stubi, der beim Eckball seinen Mann nicht nah genug deckte, beim zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/08/elite-05-celtic-salmannsdorf-33-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testspiele</title>
		<link>http://www.celtic.at/2009/08/testspiele-2/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2009/08/testspiele-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[ Manner Schnitte &#8211; Celtic Salmannsdorf 12:11 Ein heisses Kleinfeldmatch mit guten Aktionen auf beiden Seiten, bei denen Manner etws ballsicherer war und Celtic einige dumme Fehler machte. Mit Fortdauer des Spiels wurden die Salmannsdorfer stärker, verloren aber trotzdem 11:12. Ein Klassiker mittlerweile. Califonia Rabbits -Celtic Salmannsdorf 7:0 Nach 14 Absagen und mit nur 7 Mann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2009/08/testspiele-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

