<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Celtic Salmannsdorf &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.celtic.at/wien/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celtic.at</link>
	<description>Fussball seit 1994</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 10:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cup: Inter Leopoldau &#8211; Celtic Salmannsdorf 5:1 (2:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2011/09/cup-inter-leopoldau-celtic-salmannsdorf-51-20/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2011/09/cup-inter-leopoldau-celtic-salmannsdorf-51-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Aus in Runde 2 für die Kelten im Cup. Das hat Tradition &#8211; schmerzlicher ist daher das WIE! Natürlich war es schwer, gegen einen guten Gegner wie Inter am Rasen gleich 5 Stammkräfte vorgeben zu müssen, dennoch agierte die verbliebene Mannschaft durchaus gut. Wenngleich am Anfang etwas die Aggressivität vermisst wurde. Immer wieder kamen auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2011/09/cup-inter-leopoldau-celtic-salmannsdorf-51-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U8 Abschlussturnier</title>
		<link>http://www.celtic.at/2011/06/u8-abschlussturnier/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2011/06/u8-abschlussturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kids 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Die jungen Kelten krönen eine starke Saison mit einem tollen Turnier, bei dem sie 4 Siege ,1 Unentschiedene erreichen und nur eine 0:1 Niederlage einstecken müssen, Platz 2 und das beigleicher Pzunkteanzahl wie der Turniersieger Young Stars. Der erste Pokal glänzt doppelt so schön!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2011/06/u8-abschlussturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST: Lottatori &#8211; Celtic Salmannsdorf 2:2 (0:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2011/02/test-lottatori-celtic-salmannsdorf-22-00/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2011/02/test-lottatori-celtic-salmannsdorf-22-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Test, erstes zufriedenstellendes Ergebnis, starke Performance! Obwohl Celtic wieder nominelle Probleme hat, Stubi und Stefan sich im Tor abwechseln mussten und ein Gastspieler eingesetzt wurde, hat das Mannschaftsgefüge gut funktioniert. Vor allem Stellungsspiel, der Aufbau und die Laufwege werden immer besser und haben schon mit richtigem Fußball zu tun. Nach vorne blieb Celtic aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2011/02/test-lottatori-celtic-salmannsdorf-22-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Donau- Celtic U8 4:6 (3:0)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/11/sv-donau-celtic-u8-46-30/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/11/sv-donau-celtic-u8-46-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer unglücklichen Halbzeit wachten die Buben so richtig auf, attackierten und wurden mit 4 Toren belohnt. Es trafen Alexis 2, Camillo und Marvin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/11/sv-donau-celtic-u8-46-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lok Landstrasse &#8211; Celtic Salmannsdorf 5:4 (3:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/10/lok-landstrasse-celtic-salmannsdorf-54-32/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/10/lok-landstrasse-celtic-salmannsdorf-54-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Diese Niederlage ist typisch Celtic. Weniger das Spielerische, als die Tatsache, daß 18!!! Kaderspieler für das Spiel abgesagt haben. Mal mit besserer, mal mit schlechterer Begründung: Verletzungen &#8211; klar, aber auch Schnupfen, Arbeit und Ausflüge waren darunter - jeder Einzelfall mag begründet sein, in Summe ein Ärgeniss für eine Mannschaft die auf Titelkurs war. So musste alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/10/lok-landstrasse-celtic-salmannsdorf-54-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Salmannsdorf &#8211; Philadelphia AC 4:2 (2:1)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/09/celtic-salmannsdorf-philadelphia-ac-42-21/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/09/celtic-salmannsdorf-philadelphia-ac-42-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Auch im dritten Spiel ließen die Kelten nix anbrennen. Auch wenn die Abwesenheitsliste länger wurde (Lukas, Schurli) drängten sich 15 Mann um einen Einsatz. Flo und Nima ließen einige Standardpositionen gleich besetzt, dennoch brauchte die Mannschaft ganz schön lange um auf Trab zu kommen. Der Gegner schien nicht allzu beweglich und da passte man sich gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/09/celtic-salmannsdorf-philadelphia-ac-42-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic U8 &#8211; Rapid Oberlaa 7:0</title>
		<link>http://www.celtic.at/2010/09/celtic-u8-rapid-oberlaa-70/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2010/09/celtic-u8-rapid-oberlaa-70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kids 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[im zweiten Spiel fegt der Celtic Nachwuchs, der drei neue ins Team eingebaut hat über die Rapid von Oberlaa hinweg. Tore schiessen: Phillip 3 , Alexis 3 und Daniel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2010/09/celtic-u8-rapid-oberlaa-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudolfsheim &#8211; Celtic Salmannsdorf 4:4 (2:2)</title>
		<link>http://www.celtic.at/2008/10/rudolfsheim-celtic-salmannsdorf-44-22/</link>
		<comments>http://www.celtic.at/2008/10/rudolfsheim-celtic-salmannsdorf-44-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celtic.at/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ein harter und spannender Kampf fand ein gerechtes Ergebnis am Polizei PLatz. Die Kelten kamen mit starken Kader und viel Selbstvertrauen nach Donaustadt, obwohl Nima die Truppe unbegründet hängen ließ und mit Roman nur 1 Wechselspieler zur Verfügung stand. Vom Beginn weg legte Celtic das Tempo vor und stieß mit schönen, schnellen Kombinationen vor des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celtic.at/2008/10/rudolfsheim-celtic-salmannsdorf-44-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

