Endstand
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1 Dsg Hetzendorf 18 12 3 3 55:28 27 39
2 Dsg Billroth Fc 18 10 3 5 57:26 31 33
3 Dsg Rudolfsheim I.F. 18 8 6 4 38:34 4 30
4 Dsg Blue Danube 18 8 5 5 48:33 15 29
5 DSG Union Latina 18 8 2 8 37:30 7 26
6 Dsg Celtic Salmannsd. 18 6 5 7 36:50 -14 23
7 DSG Vorwärts Favoriten * 18 7 2 9 32:45 -13 23
8 Dsg Celtic Hernals 18 4 5 9 32:47 -15 17
9 Dsg Irreal-St.Leopold 18 5 2 11 24:44 -20 17
10 DSG Royal Vienna * 18 4 3 11 37:59 -22 15
Tabelle Herbstsaison
Rang Mannschaft Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz
Punkte
1 Dsg Hetzendorf 16 10 3 3 44:26 18 33
2 Dsg Billroth Fc 16 9 2 5 48:24 24 29
3 DSG Union Latina 16 8 2 6 34:23 11 26
4 Dsg Rudolfsheim I.F. 16 7 5 4 33:30 3 26
5 Dsg Blue Danube 16 7 4 5 38:29 9 25
6 Dsg Celtic Salmannsd. 16 6 5 5 36:38 -2 23
7 DSG Vorwärts Favoriten * 16 6 2 8 27:38 -11 20
8 Dsg Celtic Hernals 16 4 5 7 29:36 -7 17
9 Dsg Irreal-St.Leopold 16 4 2 10 19:40 -21 14
10 DSG Royal Vienna * 16 3 2 11 32:56 -24 11
   

Tore MS

Cup/Test

G. Jordan

 

10

8

W. Stubenberg

 

8

1

Georg Brandl

 

5

0

Lenny Göbel

 

3

0

Patrick B.

 

2

0

Knisl Göbel

 

1

2

W. Löber

 

1

1

Farid

 

1

1

Nima G.

 

1

0

Conny

 

1

0

Ben T.

 

1

0

Slawek

 

1

0

Elvir

 

0

1

Angelo G.

 

0

0

Roman

 

0

0

Chris Havel

 

0

0

Gaberl

 

0

0

Omar

 

0

0

Florian

 

0

0

Eigentor

 

1

 

Leave a Reply